Polévka | ||||
0,3 l | Dle denní nabídky ….…………………………………… | 55,- | Kč | |
Speciality které k Rudolfinu opravdu táhnou | ||||
6 ks. | Smažené syrečky, tatarská omáčka ......................................................... ...............…. | 229,- | Kč | |
150 gr. | Plzeňský hovězí guláš, houskový a bramborový knedlík .... | 228,- | Kč | |
150 gr. | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík… | 238,- | Kč | |
1/2ks. | Pečené kolínko na medu , pikantní zelný salát s feferonky, hořčice………………………………………. | 335,- | Kč | |
4 ks. | Dech mrtvé milenky( syrečky v bramboráku s feferonkou) | 245,- | Kč | |
150 gr. | Smažený kuřecí řízek (vepř.) , petrželové brambory……………………………..……………………. | 208,- | Kč | |
Pro milovníky vepřového masa | ||||
150 gr. | Vepřová panenka sous vide, smetanová pepřová omáčka, šťouchaný brambor .............…………. | 249,- | Kč | |
300 gr. | Kč | |||
500 gr. | Uzená žebra na prkně, hořčice, kysané zelí……………... | 285,- | Kč | |
…. je libo hovězí | ||||
150 gr. | Pikantní tataráček námi namíchaný, 4ks.topinek ………. | 288,- | Kč | |
200 gr. | Flank steak na grilu, hranolky……………………………………….. | 299,- | Kč | |
…….je libo drůbeží | ||||
200 gr. | Grilované kuřecí prsíčko se sušenými rajčaty a pancettou, petrželové brambory, parmazán …………………………. | 229,- | Kč | |
1ks.. | Pečené kachní stehno, mix knedlík, kysané zelí .............................................................................................. | 268,- | Kč | |
100 gr. | Kč | |||
…….je libo něco lehčího | ||||
100 gr. | Grilovaný kozí sýr na zeleninovém salátu, brusinky ...............................……………………………………….. | 239,- | Kč |
Rudolfinské speciality a něco malého na chuť | ||||
400 gr. | Pečený pikantní bůček na prkénku,hořčice, křen ……… | 208,- | Kč | |
1 ks. | Nakládaný hermelín v pikantním nálevu ……………….. | 119,- | Kč | |
1 ks. | Rudolfinský utopenec plněný feferony a cibulí ………… | 93,- | Kč | |
150 gr. | Grilované špalíčky z chilli klobásek, hořčice, křen …….. | 129,- | Kč | |
1 ks. | Papriková klobása, hořčice, křen ……………………….. | 149,- | Kč | |
150 gr. | Domácí tlačenka s octem a cibulí....................................... | 94,- | Kč | |
3 ks. | Pikantní buřty na černém pivu.............……………………. | 139,- | Kč | |
150 gr. | Gothajský salám krájený s octem a cibulkou……………. | 89,- | Kč | |
Rybičky | ||||
150 gr. | Lahůdkové uzené matjesy ………………….…………. | 119,- | Kč | |
. | ||||
Vegetariánské pochoutky | ||||
90 gr. | Smažený sýr „Gouda“, hranolky, tatarská omáčka………. | 222,- | Kč | |
. | ||||
a ještě hovězí | ||||
175 gr. | Hovězí hamburger , steakové hranolky, česneková majonéza | 288,- | Kč |
Pro mlsné jazýčky | ||||
1 ks. | Palačinka se zmrzlinou , ovocem a se šlehačkou………... | 95,- | Kč | |
1 ks. | Kopeček zmrzliny(dle nabídky)..……………….………. | 40,- | Kč | |
Saláty | ||||
200 gr. | Šopský …………………………………………………… | 65,- | Kč | |
200 gr. | Coleslaw…………………………………………...... | 65,- | Kč | |
. | . | |||
Dresinky | ||||
Ďábelský ………………………………………………… | 25,- | Kč | ||
Česnekový ………………………………………………. | 25,- | Kč |
Přílohy | |||||||||
160 gr. | Houskový knedlík........ | 50,- | Kč | 4 ks. | Bramboráčky ....... | 76,- | Kč | ||
160 gr. | Bramborový knedlík.... | 50,- | Kč | 50 gr. | Hořčice................. | 20,- | Kč | ||
200 gr. | Brambory vařené......... | 50,- | Kč | 50 gr. | Okurka.................. | 20,- | Kč | ||
200 gr. | Šťouchané brambory ... | 55,- | Kč | 50 gr. | Brusinky………… | 30,- | Kč | ||
150 gr. | Bramborové hranolky.. | 50,- | Kč | 20 gr. | Šlehačka................ | 20,- | Kč | ||
50 gr. | Křen .................... | 30,- | Kč | ||||||
150 gr. | Americké brambůrky... | 50,- | Kč | 50 gr. | Tatarská omáčka .. | 30,- | Kč | ||
150 gr. | Zelené fazolky na másle………………… | 55,- | Kč | 20 gr. | Feferony …..……. | 20,- |
Kč
| ||
1 ks. | Chléb, rohlík……. | 3,- | Kč | ||||||
160 gr. | Rýže............................ | 50,- | Kč | 20 gr. | Máslo …………... | 20,- | Kč | ||
20 gr. | Citron ………….. | 10- | Kč | ||||||
150 gr. | Zelí.............................. | 50,- | Kč | 6 ks. | Topinky a česnek | 90,- | Kč | ||
50 gr. | Kečup, soja, worc. | 20,- | Kč |